Mikrogasnetz statt Nahwärmeleitung vom 19.07.2009
In Zeewolde, Niederlande, wird ein Wohngebiet mit Wärme aus einer Biogasanlage versorgt, obwohl es 6 km entfernt ist.
Gewaschenes und getrocknetes Biogas wird durch ein Mikrogasnetz zu einem 2G BHKW geleitet, das die Wärme dort produziert, wo sie gebraucht wird.
| Aufstellungsort | Zeewolde, Niederlande |
| Anwendung | Wärmebereitstellung für ein Wohngebiet |
| Inbetriebnahmejahr | 2008 |
| BHKW | JMS 320 + Gaswaschtrockner |
| Biogasleitung | ca. 6 km lang, 315 mm Durchmesser |
| Volumenstrom | 521 m³/h |
| Leistung elektrisch | 1.063 kW |


