
avus
Der avus ist ein 2G-Modul für den Leistungsbedarf ab 500 kW. Als „Alles aus einer Hand“-Lösung bietet 2G einen erstklassigen Service vom ersten Kontakt bis zur Wartung an.
Typische Einsatzbereiche
- Großanwendungen (große Biogasanlagen)
- Als Satelliten BHKW per Mikrogasnetz
- Deponien
- Kläranlagen
| Modul | Elektrische Leistung |
Thermische Leistungen |
Elektrischer Wirkungsgrad |
Thermischer Wirkungsgrad |
| avus 500a | 527 kW | 551 kW | 40,5 % | 42,3 % |
| avus 500 plus | 550 kW | 541 kW | 42,5 % | 41,8 % |
| avus 500b | 637 kW | 672 kW | 40,1 % | 42,3 % |
| avus 500c | 600 kW | 604 kW | 41,6 % | 41,9 % |
| avus 800a | 835 kW | 911 kW | 39,9 % | 43,6 % |
| avus 800b | 845 kW | 795 kW | 42,7 % | 40,1 % |
| avus 800c | 800 kW | 803 kW | 41,7 % | 41,8 % |
| avus 1000a | 1067 kW | 1089 kW | 40,9 % | 41,8 % |
| avus 1000b | 1189 kW | 1166 kW | 42,1 % | 41,3 % |
| avus 1000c | 1200 kW | 1271 kW | 41,3 % | 43,7 % |
| avus 1500b | 1487 kW | 1458 kW | 42,8 % | 40,2 % |
| avus 1500c | 1560 kW | 1678 kW | 41,3 % | 43,0 % |
| avus 2000c | 2000 kW | 2116 kW | 41,2 % | 43,6 % |
Wir helfen
Ihnen gerne weiter
+49 (0) 2568 9347 2199
» Kontakt
» Newsletter abonnieren
+49 (0) 1803 222 003
(9 ct/min – Mobilfunk teurer)
+49 (0) 2568 9347 0


