
avus
Der avus ist ein 2G-Modul für den Leistungsbedarf ab 500 kW. Als „Alles aus einer Hand“-Lösung bietet 2G einen erstklassigen Service vom ersten Kontakt bis zur Wartung an.
Typische Einsatzbereiche
- Nah- und Fernwärmenetze
- Biomethananwendungen
- Industrieanwendungen mit sehr hohem Strom und Wärmebedarf
- Alle Anwendungen bei denen der elektrische Wirkungsgrad die wirtschaftliche Grundlage bildet
| Modul | Elektrische Leistung |
Thermische Leistungen |
Elektrischer Wirkungsgrad |
Thermischer Wirkungsgrad |
| avus 400c | 400 kW | 428 kW | 42,3 % | 45,2 % |
| avus 500a | 527 kW | 551 kW | 40,5 % | 46,5 % |
| avus 500 plus | 550 kW | 585 kW | 42,6 % | 45,3 % |
| avus 500b | 637 kW | 731 kW | 40,5 % | 46,5 % |
| avus 500c | 600 kW | 654 kW | 42,0 % | 45,8 % |
| avus 800a | 835 kW | 986 kW | 40,0 % | 47,2 % |
| avus 800b | 844 kW | 865 kW | 42,7 % | 43,8 % |
| avus 800c | 800 kW | 856 kW | 42,4 % | 45,3 % |
| avus 1000a | 1067 kW | 1208 kW | 40,9 % | 46,4 % |
| avus 1000b | 1130 kW | 1155 kW | 42,9 % | 43,8 % |
| avus 1000c | 1200 kW | 1195 kW | 43,7 % | 43,5 % |
| avus 1500b | 1413 kW | 1442 kW | 42,9 % | 43,8 % |
| avus 1500c | 1560 kW | 1584 kW | 43,3 % | 43,9 % |
| avus 2000c | 2000 kW | 1990 kW | 43,6 % | 43,4 % |
Wir helfen
Ihnen gerne weiter
+49 (0) 2568 9347 2199
» Kontakt
» Newsletter abonnieren
+49 (0) 1803 222 003
(9 ct/min – Mobilfunk teurer)
+49 (0) 2568 9347 0

